先日、5月25日に美容室・ヘアーサロン・ヘアーエステホームページサンプルを公開し、5月27日に自社サイトでも制作サンプル紹介ページを作成しました。
そろそろクローラーも来ているだろうし検索順位はどんなものか調べてみたら!!

■Googleの場合
| 検索キーワード | Hit数 | 順位 |
| 美容室ホームページ 制作 | 約 1,590,000 件 | 89位 |
| 美容室ホームページ 作成 | 約 1,410,000 件 | 100位以下 |
| 美容室ホームページ 費用 | 約 979,000 件 | 100位以下 |
| ヘアーサロンホームページ 作成 | 約 858,000 件 | 45位 |
| ヘアーサロンホームページ 制作 | 約 902,000 件 | 44位 |
| ヘアーサロンホームページ 費用 | 約 319,000 件 | 100位以下 |
| 大阪 美容室ホームページ 制作 | 約 712,000 件 | 10位 |
| 大阪 美容室ホームページ 作成 | 約 732,000 件 | 11位 |
| 大阪 美容室ホームページ 費用 | 約 442,000 件 | 100位以下 |
| 大阪 ヘアーサロンホームページ 作成 | 約 396,000 件 | 8位 |
| 大阪 ヘアーサロンホームページ 制作 | 約 315,000 件 | 11位 |
| 大阪 ヘアーサロンホームページ 費用 | 約 164,000 件 | 8位 |
■Yahooの場合
| 検索キーワード | Hit数 | 順位 |
| 美容室ホームページ 制作 | 約9,700,000件 | 100位以下 |
| 美容室ホームページ 作成 | 約6,460,000件 | 100位以下 |
| 美容室ホームページ 費用 | 約1,240,000件 | 100位以下 |
| ヘアーサロンホームページ 作成 | 約1,190,000件 | 27位 |
| ヘアーサロンホームページ 制作 | 約1,070,000件 | 69位 |
| ヘアーサロンホームページ 費用 | 約199,000件 | 29位 |
| 大阪 美容室ホームページ 制作 | 約3,640,000件 | 100位以下 |
| 大阪 美容室ホームページ 作成 | 約1,800,000件 | 100位以下 |
| 大阪 美容室ホームページ 費用 | 約530,000件 | 68位 |
| 大阪 ヘアーサロンホームページ 作成 | 約508,000件 | 100位以下 |
| 大阪 ヘアーサロンホームページ 制作 | 約519,000件 | 100位以下 |
| 大阪 ヘアーサロンホームページ 費用 | 約147,000件 | 100位以下 |
ん~。やはり思っていた通り。
Googleのクローラーが回ってきたのは5月27日。Yahooのクローラーは5月31日。
Googleは相変わらずクローラー速いな~。それに引き換えYahooは相変わらず遅い・・・・。
Googleは公開4日でキーワードによっては10位前後で表示されるようになりました。
やはりSEOって大事だね~。と自画自賛。
Yahooはクローラーが遅いので100位には入っていないと思っていたけど、なんとかキーワードによっては入ってますか。10日後にYahooでの検索順位はどうなっているかな?
先日、チョロっと告知していた






